Thời gian tiền đến sau khi rút/chuyển tiền
Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán quốc tế WorldFirst, thời gian nhận thanh toán thường là từ 1-5 ngày làm việc. Ở một số khu vực/quốc gia, tiền có thể đến ngay trong ngày.
Loại tiền tệ thanh toán | Quốc gia/khu vực của người nhận Thanh toán | Thời gian tiền đến thường (số ngày làm việc) | Giờ chốt giao dịch của ngân hàng đối tác (giờ địa phương) *Các giao dịch được gửi sau giờ chốt sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. | Thời gian tiền đến đối với giao dịch sau khi chốt (số ngày làm việc) |
---|---|---|---|---|
USD | Mỹ | T0 (trong ngày) | 03:00 (SA) | T+1 |
Anh | T+1 | 02:30 (SA) | T+2 | |
Hồng Kông, Trung Quốc | T0 (trong ngày) | 15:00 | T+1 | |
Trung Quốc đại lục | T+1 | 13:00 | T+2 | |
Các quốc gia/khu vực khác | T+1 | 01:00 (SA) | T+2 | |
EUR | Anh | T0 (trong ngày) | 20:50 | T+1 |
Châu Âu (Khu vực dùng đồng Euro) | T0 (trong ngày) | 20:00 | T+1 | |
Hồng Kông, Trung Quốc | T0 (trong ngày) | 15:30 | T+1 | |
Các quốc gia/khu vực khác | T+1 | 19:15 | T+2 | |
GBP | Anh | T0-3 (nhanh nhất trong ngày) | 23:30 | T1-4 |
Các quốc gia/khu vực khác | T+1 | 22:30 | T+2 | |
SGD | Singapore | T0 (trong ngày) | 13:30 | T+1 |
Các quốc gia/khu vực khác | T+1 | 13:30 | T+2 | |
HKD | Hồng Kông, Trung Quốc | T0-1 (nhanh nhất trong ngày) | 14:30 | T1-2 |
Các quốc gia/khu vực khác | T+1 | 14:00 | T+2 | |
RMB quốc tế | Hồng Kông, Trung Quốc | T0 (trong ngày) | 21:00 | T+1 |
Trung Quốc đại lục | T+1 | 14:00 | T+2 | |
Các quốc gia/khu vực khác | T+1 | 13:30 | T+2 | |
JPY | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 10:30 (SA) | T+4 |
AUD | Úc | T0 (trong ngày) | 12:00 (CH) | T+1 |
Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 07:30 (SA) | T+4 | |
NZD | New Zealand | T0 (trong ngày) | 12:00 (CH) | T+1 |
Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 15:00 | T+3 | |
CAD | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+1 | 15:00 | T+2 |
PLN | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 15:30 | T+4 |
CZK | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 14:30 | T+4 |
SEK | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 17:30 | T+3 |
CHF | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 18:30 | T+3 |
THB | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 09:30 (SA) | T+3 |
AED | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 10:30 (SA) | T+4 |
DKK | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 17:30 | T+3 |
MXN | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 20:00 | T+3 |
NOK | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+2 | 17:30 | T+3 |
SAR | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 12:30 (CH) | T+4 |
ZAR | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 15:30 | T+4 |
VND | Việt Nam | T+3 | 17:00 | T+4 |
ILS | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 17:00 | T+4 |
IDR | Indonesia | T+3 | 17:00 | T+4 |
INR | Ấn Độ | T+3 | 17:00 | T+4 |
BGN | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 17:00 | T+4 |
PKR | Pakistan | T+3 | 17:00 | T+4 |
KRW | Hàn Quốc | T+3 | 17:00 | T+4 |
RON | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 17:00 | T+4 |
BWP | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 17:00 | T+4 |
LKR | Sri Lanka | T+3 | 17:00 | T+4 |
MAD | Maroc | T+3 | 17:00 | T+4 |
MUR | Mauritius | T+3 | 17:00 | T+4 |
MYR | Malaysia | T0 (trong ngày) | 10:30 | T+1 |
PHP | Philippines | T0 (trong ngày) | 08:30 | T+1 |
TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | T+3 | 17:00 | T+4 |
HUF | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 17:00 | T+4 |
KES | Tất cả quốc gia/khu vực được hỗ trợ | T+3 | 17:00 | T+4 |
BAM | Bosnia và Herzegovina | T+2 | 17:00 | T+3 |
BOB | Bolivia | T+2 | 17:00 | T+3 |
GNF | Guinea | T+10 | 17:00 | T+11 |
HTG | Haiti | T+2 | 17:00 | T+3 |
LAK | Lào | T+2 | 17:00 | T+3 |
MNT | Mông Cổ | T+2 | 17:00 | T+3 |
MVR | Maldives | T+2 | 17:00 | T+3 |
NIO | Nicaragua | T+2 | 17:00 | T+3 |
PGK | Papua New Guinea | T+2 | 17:00 | T+3 |
SBD | Quần đảo Solomon | T+2 | 17:00 | T+3 |
SRD | Suriname | T+2 | 17:00 | T+3 |
TOP | Tonga | T+2 | 17:00 | T+3 |
TZS | Tanzania | T+2 | 17:00 | T+3 |
UGX | Uganda | T+2 | 17:00 | T+3 |
XAF | Cameroon | T+2 | 17:00 | T+3 |
XPF | Polynesia thuộc Pháp | T+2 | 17:00 | T+3 |
RSD | Serbia | T+2 | 17:00 | T+3 |
ALL | Albania | T+2 | 17:00 | T+3 |
BND | Brunei | T+2 | 17:00 | T+3 |
AOA | Angola | T+2 | 17:00 | T+3 |
ARS | Argentina | T+2 | 17:00 | T+3 |
NPR | Nepal | T+2 | 17:00 | T+3 |
BMD | Bermuda | T+2 | 17:00 | T+3 |
TWD | Đài Loan | T+10 | 17:00 | T+11 |
BSD | Bahamas | T+2 | 17:00 | T+3 |
CRC | Costa Rica | T+2 | 17:00 | T+3 |
DJF | Djibouti | T+2 | 17:00 | T+3 |
DOP | Cộng hòa Dominica | T+2 | 17:00 | T+3 |
FJD | Fiji | T+10 | 17:00 | T+11 |
GEL | Georgia | T+2 | 17:00 | T+3 |
GTQ | Guatemala | T+2 | 17:00 | T+3 |
KHR | Campuchia | T+2 | 17:00 | T+3 |
LBP | Liban | T+2 | 17:00 | T+3 |
PYG | Paraguay | T+2 | 17:00 | T+3 |
SCR | Seychelles | T+10 | 17:00 | T+11 |
UYU | Uruguay | T+2 | 17:00 | T+3 |
CDF | Cộng hòa Dân chủ Congo | T+2 | 17:00 | T+3 |
CVE | Cape Verde | T+2 | 17:00 | T+3 |
LRD | Liberia | T+2 | 17:00 | T+3 |
GHS | Ghana | T+2 | 17:00 | T+3 |
NGN | Nigeria | T+2 | 17:00 | T+3 |
JOD | Jordan | T+2 | 17:00 | T+3 |
OMR | Oman | T+2 | 17:00 | T+3 |
AMD | Armenia | T+2 | 17:00 | T+3 |
BIF | Burundi | T+2 | 17:00 | T+3 |
GYD | Guyana | T+2 | 17:00 | T+3 |
KGS | Kyrgyzstan | T+2 | 17:00 | T+3 |
LSL | Lesotho | T+2 | 17:00 | T+3 |
LYD | Libya | T+2 | 17:00 | T+3 |
IQD | Iraq | T+2 | 17:00 | T+3 |
ZMW | Zambia | T+2 | 17:00 | T+3 |
KZT | Kazakhstan | T+2 | 17:00 | T+3 |
BZD | Belize | T+2 | 17:00 | T+3 |
CLP | Chile | T+2 | 17:00 | T+3 |
COP | Colombia | T+2 | 17:00 | T+3 |
PEN | Peru | T+2 | 17:00 | T+3 |
KWD | Kuwait | T+2 | 17:00 | T+3 |
ETB | Ethiopia | T+2 | 17:00 | T+3 |
NAD | Namibia | T+2 | 17:00 | T+3 |
SZL | Eswatini | T+2 | 17:00 | T+3 |
XOF | Benin | T+2 | 17:00 | T+3 |
Burkina Faso | T+2 | 17:00 | T+3 | |
Bờ Biển Ngà | T+2 | 17:00 | T+3 | |
Guinea | T+2 | 17:00 | T+3 | |
Mali | T+2 | 17:00 | T+3 | |
Niger | T+2 | 17:00 | T+3 | |
Senegal | T+2 | 17:00 | T+3 | |
Sắp tới sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại tiền tệ |
Thời gian tiền đến sau khi rút/chuyển tiền RMB
Nếu bạn sử dụng dịch vụ rút/chuyển tiền RMB của WorldFirst, tiền thường sẽ đến trong cùng ngày, nhanh nhất là trong vòng 01 phút.