Wisselkoers voor EUR naar USD
Dit zijn de interbancaire koersen, ze tonen hoe de markt het momenteel doet en zijn niet indicatief voor de koersen die we u kunnen aanbieden.
Voor verhandelbare koersen (in elke hoeveelheid) en meer valuta, meld u dan aan op uw rekening of neem contact met ons op om aan de slag te gaan.
Realtime koersen
Dit zijn de interbancaire koersen, ze tonen hoe de markt het momenteel doet en zijn niet indicatief voor de koersen die we u kunnen aanbieden.
Voor verhandelbare koersen (in elke hoeveelheid) en meer valuta, meld u dan aan op uw rekening of neem contact met ons op om aan de slag te gaan.
Valutapaar | Verkopen | Kopen | Laagst | Hoogst | Opening | % veranderd |
GBP - EUR | 1.1509 | 1.1550 | 1.1456 | 1.1561 | 1.1523 | 0.0023 |
GBP - USD | 1.3902 | 1.3937 | 1.3890 | 1.4024 | 1.4008 | -0.0051 |
GBP - AUD | 1.8038 | 1.8090 | 1.7771 | 1.8116 | 1.7817 | 0.0153 |
EUR - GBP | 0.8658 | 0.8689 | 0.8659 | 0.8733 | 0.8684 | 0.0006 |
EUR - USD | 1.2065 | 1.2080 | 1.2064 | 1.2185 | 1.2160 | -0.0066 |
EUR - AUD | 1.5646 | 1.5686 | 1.5459 | 1.5698 | 1.5467 | 0.0142 |
USD - GBP | 0.7175 | 0.7193 | 0.7134 | 0.7201 | 0.7141 | 0.0073 |
USD - EUR | 0.8278 | 0.8288 | 0.8210 | 0.8291 | 0.8226 | 0.0075 |
USD - AUD | 1.2960 | 1.2990 | 1.2708 | 1.3004 | 1.2721 | 0.0212 |
AUD - GBP | 0.5528 | 0.5544 | 0.5522 | 0.5629 | 0.5616 | -0.0128 |
AUD - EUR | 0.6375 | 0.6391 | 0.6374 | 0.6473 | 0.6469 | -0.0120 |
AUD - USD | 0.7698 | 0.7716 | 0.7695 | 0.7874 | 0.7866 | -0.0191 |
Meer realtime foreign exchange koersen
Dit zijn de interbancaire koersen, ze tonen hoe de markt het momenteel doet en zijn niet indicatief voor de koersen die we u kunnen aanbieden.
Voor verhandelbare koersen (in elke hoeveelheid) en meer valuta, meld u dan aan op uw rekening of neem contact met ons op om aan de slag te gaan.
Verkopen | Kopen | |
---|---|---|
GBP / JPY | 148.4150 | 148.4470 |
GBP / NZD | 1.9255 | 1.9276 |
GBP / CAD | 1.7725 | 1.7738 |
NZD / USD | 0.7230 | 0.7234 |
GBP / ZAR | 20.8161 | 21.2067 |
USD / ZAR | 15.0906 | 15.1242 |
GBP / PLN | 5.1712 | 5.2443 |
EUR / JPY | 128.5890 | 128.6030 |