出金・送金の着金時間
WorldFirstを使用して外貨で出金・送金する場合、着金時間は通常1~5営業日以内です。一部の国・地域では、資金が当日中に到着する場合もあります。
| 通貨 | 受取人の国や地域 | 標準着金時間(営業日) | 提携銀行の取引処理締切時間(現地時間) *締切時間以降に申請された取引は、翌営業日に処理されます | 締切時間以降の取引の着金時間(営業日) |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル(USD) | アメリカ | T0 (当日) | 03:00 (午前) | T+1 |
| イギリス | T+1 | 02:30 (午前) | T+2 | |
| 中国香港 | T0 (当日) | 15:00 | T+1 | |
| 中国 | T+1 | 13:00 | T+2 | |
| 他の国/地域 | T+1 | 01:00 (午前) | T+2 | |
| ユーロ(EUR) | イギリス | T0 (当日) | 20:50 | T+1 |
| ヨーロッパ(ユーロ圏) | T0 (当日) | 20:00 | T+1 | |
| 中国香港 | T0 (当日) | 15:30 | T+1 | |
| 他の国/地域 | T+1 | 19:15 | T+2 | |
| 英ポンド(GBP) | イギリス | T0-3 (最速当日) | 23:30 | T1-4 |
| 他の国/地域 | T+1 | 22:30 | T+2 | |
| シンガポールドル(SGD) | シンガポール | T0 (当日) | 13:30 | T+1 |
| 他の国/地域 | T+1 | 13:30 | T+2 | |
| 香港ドル(HKD) | 中国香港 | T0-1 (最速当日) | 14:30 | T1-2 |
| 他の国/地域 | T+1 | 14:00 | T+2 | |
| オフショア人民元(CNH) | 中国香港 | T0 (当日) | 21:00 | T+1 |
| 中国 | T+1 | 14:00 | T+2 | |
| 他の国/地域 | T+1 | 13:30 | T+2 | |
| 日本円(JPY) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 10:30 (午前) | T+4 |
| 豪ドル(AUD) | オーストラリア | T0 (当日) | 12:00 (午後) | T+1 |
| 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 07:30 (午前) | T+4 | |
| ニュージーランドドル(NZD) | ニュージーランド | T0 (当日) | 12:00 (午後) | T+1 |
| 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 15:00 | T+3 | |
| カナダドル(CAD) | 全ての対応可能な国/地域 | T+1 | 15:00 | T+2 |
| ポーランドズロチ(PLN) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 15:30 | T+4 |
| チェココルナ(CZK) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 14:30 | T+4 |
| スウェーデンクローナ(SEK) | 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 17:30 | T+3 |
| スイスフラン(CHF) | 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| タイバーツ(THB) | 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 09:30 (午前) | T+3 |
| アラブ首長国連邦ディルム(AED) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 10:30 (午前) | T+4 |
| デンマーククローネ(DKK) | 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 17:30 | T+3 |
| メキシコペソ(MXN) | 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 20:00 | T+3 |
| ノルウェークローネ(NOK) | 全ての対応可能な国/地域 | T+2 | 17:30 | T+3 |
| サウジアラビアリヤル(SAR) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 12:30 (午後) | T+4 |
| 南アフリカランド(ZAR) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 15:30 | T+4 |
| ベトナムドン(VND) | ベトナム | T+3 | 17:00 | T+4 |
| イスラエルシェケル(ILS) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| インドネシアルピア(IDR) | インドネシア | T+3 | 17:00 | T+4 |
| インドルピー(INR) | インド | T+3 | 17:00 | T+4 |
| ブルガリアレフ(BGN) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| パキスタンルピー(PKR) | パキスタン | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 韓国ウォン(KRW) | 韓国 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| ルーマニアレイ(RON) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| ボツワナプラ(BWP) | ボツワナ | T+3 | 17:00 | T+4 |
| スリランカルピー(LKR) | スリランカ | T+3 | 17:00 | T+4 |
| モロッコディルハム(MAD) | モロッコ | T+3 | 17:00 | T+4 |
| モーリシャスルピー(MUR) | モーリシャス | T+3 | 17:00 | T+4 |
| マレーシアリンギット(MYR) | マレーシア | T0 (当日) | 10:30 | T+1 |
| フィリピンペソ(PHP) | フィリピン | T0 (当日) | 08:30 | T+1 |
| トルコリラ(TRY) | トルコ | T+3 | 17:00 | T+4 |
| ハンガリーフォリント(HUF) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| ケニアシリング(KES) | 全ての対応可能な国/地域 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク(BAM) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ボリビアボリビアーノ(BOB) | ボリビア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ギニアフラン(GNF) | ギニア | T+10 | 17:00 | T+11 |
| ハイチグールド(HTG) | ハイチ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ラオスキップ(LAK) | ラオス | T+2 | 17:00 | T+3 |
| モンゴルトゥグルグ(MNT) | モンゴル | T+2 | 17:00 | T+3 |
| モルディブルフィヤ(MVR) | モルディブ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ニカラグアコルドバ(NIO) | ニカラグア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| パプアニューギニアキナ(PGK) | パプアニューギニア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ソロモン諸島ドル(SBD) | ソロモン諸島 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| スリナムドル(SRD) | スリナム | T+2 | 17:00 | T+3 |
| トンガパーアンガ(TOP) | トンガ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| タンザニアシリング(TZS) | タンザニア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ウガンダシリング(UGX) | ウガンダ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 中央アフリカCFAフランBEAC(XAF) | カメルーン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| CFPフラン(XPF) | フランス領ポリネシア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| セルビアディナール(RSD) | セルビア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| アルバニアレク(ALL) | アルバニア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ブルネイドル(BND) | ブルネイ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| アンゴラクワンザ(AOA) | アンゴラ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| アルゼンチンペソ(ARS) | アルゼンチン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ネパールルピー(NPR) | ネパール | T+2 | 17:00 | T+3 |
| バミューダドル(BMD) | バミューダ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 新台湾ドル(TWD) | 台湾 | T+10 | 17:00 | T+11 |
| バハマドル(BSD) | バハマ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| コスタリカコロ(CRC) | コスタリカ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ジブチフラン(DJF) | ジブチ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ドミニカペソ(DOP) | ドミニカ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| フィジードル(FJD) | フィジー | T+10 | 17:00 | T+11 |
| グルジアラリ(GEL) | グルジア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| グアテマラケツァル(GTQ) | グアテマラ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| カンボジアリエル(KHR) | カンボジア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| レバノンポンド(LBP) | レバノン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| パラグアイグアラニ(PYG) | パラグアイ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| セーシェルルピー(SCR) | セーシェル | T+10 | 17:00 | T+11 |
| ウルグアイペソ(UYU) | ウルグアイ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| コンゴフラン(CDF) | コンゴ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| カーボベルデエスクード(CVE) | カーボベルデ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| リベリアドル(LRD) | リベリア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ガーナセディ(GHS) | ガナ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ナイジェリアナイラ(NGN) | ナイジェリア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ヨルダンディナール(JOD) | ジョルダン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| オマーンリアル(OMR) | オマーン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| アルメニアドラム(AMD) | アルメニア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ブルンジフラン(BIF) | ブルンジ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ガイアナドル(GYD) | ガイアナ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| キルギスンソム(KGS) | キルギス | T+2 | 17:00 | T+3 |
| レソトロティ(LSL) | レソト | T+2 | 17:00 | T+3 |
| リビアディナール(LYD) | リビア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| イラクディナール(IQD) | イラク | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ザンビアクワチャ(ZMW) | ザンビア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| カザフスタンテンゲ(KZT) | カザフスタン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ベリーズドル(BZD) | ベリーズ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| チリペソ(CLP) | チリ | T+2 | 17:00 | T+3 |
| コロンビアペソ(COP) | コロンビア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ペルーソル(PEN) | ペルー | T+2 | 17:00 | T+3 |
| クウェートディナール(KWD) | クウェート | T+2 | 17:00 | T+3 |
| エチオピアブル(ETB) | エチオピア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ナミビアドル(NAD) | ナミビア | T+2 | 17:00 | T+3 |
| スワジランドリランジェニ(SZL) | スワジランド | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 西アフリカCFAフラン(XOF) | ベニン | T+2 | 17:00 | T+3 |
| ブキナファソ | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| コートジボワール | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| ギニア | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| マリ | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| ニジェール | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| セネガル | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 対応通貨が順次拡大中 | ||||
人民元での出金・送金の着金時間
WorldFirstを使用して人民元で出金・送金する場合、資金は通常当日中に到着し、最速で1分以内に到着します。