WorldFirst 외화 결제 기능을 사용하는 경우, 송금 처리 시간은 일반적으로 1~5 영업일이며, 특정 지역의 경우 빠르면 당일 입금이 가능합니다.
| 결제 통화 | 수취인 국가/지역 | 송금 처리 시간(영업일) | 협력 은행 거래 처리 마감 시간 (한국 시간 기준) *마감 시간 이후 제출된 거래는 다음 영업일 처리 대상입니다. | 마감 시간 이후 거래의 처리 시간 (영업일) |
|---|---|---|---|---|
| 미국 달러 (USD) | 미국 | T0 (단일) | 03:00 (오전) | T+1 |
| 영국 | T+1 | 02:30 (오전) | T+2 | |
| 중국 홍콩 | T0 (단일) | 15:00 | T+1 | |
| 중국 본토 | T+1 | 13:00 | T+2 | |
| 지원된 다른 국가/지역 | T+1 | 01:00 (오전) | T+2 | |
| 유로 (EUR) | 영국 | T0 (단일) | 20:50 | T+1 |
| 유로 (유로존) | T0 (단일) | 20:00 | T+1 | |
| 중국 홍콩 | T0 (단일) | 15:30 | T+1 | |
| 지원된 다른 국가/지역 | T+1 | 19:15 | T+2 | |
| 파운드 (GBP) | 영국 | T0-3 (빠르면 당일 입금) | 23:30 | T1-4 |
| 지원된 다른 국가/지역 | T+1 | 22:30 | T+2 | |
| 싱가포르 달러 (SGD) | 싱가포르 | T0 (단일) | 13:30 | T+1 |
| 지원된 다른 국가/지역 | T+1 | 13:30 | T+2 | |
| 홍콩 달러 (HKD) | 중국 홍콩 | T0-1 (빠르면 당일 입금) | 14:30 | T1-2 |
| 지원된 다른 국가/지역 | T+1 | 14:00 | T+2 | |
| 역외 위안화 (CNH) | 중국 홍콩 | T0 (단일) | 21:00 | T+1 |
| 중국 본토 | T+1 | 14:00 | T+2 | |
| 지원된 다른 국가/지역 | T+1 | 13:30 | T+2 | |
| 엔화 (JPY) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 10:30 (오전) | T+4 |
| 호주 달러 (AUD) | 호주 | T0 (단일) | 12:00 (오후) | T+1 |
| 지원된 국가/지역 | T+3 | 07:30 (오전) | T+4 | |
| 뉴질랜드 달러 (NZD) | 뉴질랜드 | T0 (단일) | 12:00 (오후) | T+1 |
| 지원된 국가/지역 | T+2 | 15:00 | T+3 | |
| 캐나다 달러 (CAD) | 지원된 국가/지역 | T+1 | 15:00 | T+2 |
| 폴란드 즈워티 (PLN) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 15:30 | T+4 |
| 체코 코루나 (CZK) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 14:30 | T+4 |
| 스웨덴 크로나 (SEK) | 지원된 국가/지역 | T+2 | 17:30 | T+3 |
| 스위스 프랑 (CHF) | 지원된 국가/지역 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 타이 바트 (THB) | 지원된 국가/지역 | T+2 | 09:30 (오전) | T+3 |
| 아랍에미리트 디르함 (AED) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 10:30 (오전) | T+4 |
| 덴마크 크로네 (DKK) | 지원된 국가/지역 | T+2 | 17:30 | T+3 |
| 멕시코 페소 (MXN) | 지원된 국가/지역 | T+2 | 20:00 | T+3 |
| 노르웨이 크로네 (NOK) | 지원된 국가/지역 | T+2 | 17:30 | T+3 |
| 사우디 리얄 (SAR) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 12:30 (오후) | T+4 |
| 남아프리카 공화국 랜드 (ZAR) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 15:30 | T+4 |
| 베트남 동 (VND) | 베트남 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 이스라엘 신 셰켈 (ILS) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 인도네시아 루피아 (IDR) | 인도네시아 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 인도 루피 (INR) | 인도 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 불가리아 레프 (BGN) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 파키스탄 루피 (PKR) | 파키스탄 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 원화 (KRW) | 한국 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 루마니아 레우 (RON) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 보츠와나 플라라티나 (BWP) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 스리랑카 루피 (LKR) | 스리랑카 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 모로코 디르함 (MAD) | 모로코 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 모리셔스 루피 (MUR) | 모리셔스 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 말레이시아 링깃 (MYR) | 말레이시아 | T0 (단일) | 10:30 | T+1 |
| 필리핀 페소 (PHP) | 필리핀 | T0 (단일) | 08:30 | T+1 |
| 터키 리라 (TRY) | 터키 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 헝가리 포린트 (HUF) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 케냐 실링 (KES) | 지원된 국가/지역 | T+3 | 17:00 | T+4 |
| 보스니아 헤르체고비나 태환 마르카 (BAM) | 보스니아 헤르체고비나 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 볼리비아 볼리비아노 (BOB) | 볼리비아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 기니 프랑 (GNF) | 기니 | T+10 | 17:00 | T+11 |
| 아이티 구르드 (HTG) | 아이티 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 라오스 킵 (LAK) | 라오스 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 몽골 투그릭 (MNT) | 몽골 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 몰디브 루피야 (MVR) | 말디브 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 니카라과 코르도바 (NIO) | 니카라과 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 파푸아뉴기니 키나 (PGK) | 파푸아뉴기니 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 솔로몬 제도 달러 (SBD) | 솔로몬 제도 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 수리남 달러 (SRD) | 수리남 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 통가 파앙가 (TOP) | 통가 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 탄자니아 실링 (TZS) | 탄자니아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 우간다 실링 (UGX) | 우간다 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 중앙아프리카 프랑 (XAF) | 카메룬 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 태평양 프랑 (XPF) | 프랑스령 폴리네시아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 세르비아 디나르 (RSD) | 세르비아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 알바니아 레크 (ALL) | 알바니아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 브루나이 달러 (BND) | 브루나이 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 앙골라 콴자 (AOA) | 앙골라 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 아르헨티나 페소 (ARS) | 아르헨티나 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 네팔 루피 (NPR) | 네팔 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 버뮤다 달러 (BMD) | 버뮤다 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 대만 달러 (TWD) | 중국 대만 | T+10 | 17:00 | T+11 |
| 바하마 달러 (BSD) | 바하마 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 코스타리카 콜론 (CRC) | 코스타리카 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 지부티 프랑 (DJF) | 지부티 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 도미니카 페소 (DOP) | 도미니카 공화국 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 피지 달러 (FJD) | 피지 | T+10 | 17:00 | T+11 |
| 조지아 라리 (GEL) | 조지아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 과테말라 케찰 (GTQ) | 과테말라 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 캄보디아 리엘 (KHR) | 캄보디아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 레바논 파운드 (LBP) | 레바논 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 파라과이 과라니 (PYG) | 파라과이 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 세이셸 루피 (SCR) | 세이셸 | T+10 | 17:00 | T+11 |
| 우루과이 페소 (UYU) | 우루과이 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 콩고 프랑 (CDF) | 콩고 민주공화국 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 카보베르데 에스쿠도 (CVE) | 카보베르데 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 라이베리아 달러 (LRD) | 라이베리아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 가나 세디 (GHS) | 가나 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 나이지리아 나이라 (NGN) | 나이지리아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 요르단 디나르 (JOD) | 요르단 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 오만 리알 (OMR) | 오만 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 아르메니아 드람(AMD) | 아르메니아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 부룬디 프랑 (BIF) | 부룬디 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 가이아나 달러 (GYD) | 가이아나 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 키르기스스탄 솜 (KGS) | 키르기스스탄 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 레소토 로티 (LSL) | 레소토 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 리비아 디나르 (LYD) | 리비아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 디라크 디나르 (IQD) | 디라크 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 잠비아 콰차 (ZMW) | 잠비아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 카자흐스탄 텡게 (KZT) | 카자흐스탄 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 벨리즈 달러 (BZD) | 벨리즈 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 칠레 페소 (CLP) | 칠레 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 콜롬비아 페소 (COP) | 콜롬비아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 페루 솔 (PEN) | 페루 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 쿠웨이트 디나르 (KWD) | 쿠웨이트 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 에티오피아 비르 (ETB) | 에티오피아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 나미비아 달러 (NAD) | 나미비아 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 에스와티니 릴랑게니 (SZL) | 에스와티니 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 서아프리카 프랑 (XOF) | 베냉 | T+2 | 17:00 | T+3 |
| 부르키나파소 | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 코트디부아르 | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 기니 | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 말리 | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 니제르 | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 세네갈 | T+2 | 17:00 | T+3 | |
| 더 많은 통화가 곧 지원될 예정입니다. | ||||
위안화 인출/송금 처리 시간
WorldFirst 위안화 송금 서비스를 이용하는 경우, 일반적으로 단일에 도착하며 빠르면 1분 이내에 입금될 수 있습니다.