指示性匯率
貨幣對 | 賣出 | 買入 | 最低 | 最高 | 期初 | 變更百分比 (%) |
HKD - GBP | 0.0928 | 0.0929 | 0.0928 | 0.0932 | 0.0931 | -0.0030 |
HKD - USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1289 | 0.1289 | -0.0003 |
USD - HKD | 7.7621 | 7.7623 | 7.7600 | 7.7632 | 7.7600 | 0.0003 |
USD - GBP | 0.7206 | 0.7208 | 0.7200 | 0.7228 | 0.7227 | -0.0027 |
USD - EUR | 0.8293 | 0.8296 | 0.8292 | 0.8326 | 0.8325 | -0.0035 |
USD - SGD | 1.3271 | 1.3274 | 1.3273 | 1.3300 | 1.3299 | -0.0019 |
SGD - EUR | 0.6250 | 0.6252 | 0.6245 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0017 |
EUR - GBP | 0.8686 | 0.8690 | 0.8675 | 0.8700 | 0.8684 | 0.0007 |
EUR - USD | 1.2054 | 1.2058 | 1.2015 | 1.2063 | 1.2016 | 0.0035 |
EUR - SGD | 1.5996 | 1.6000 | 1.5974 | 1.6017 | 1.5975 | 0.0016 |
EUR - CHF | 1.1030 | 1.1032 | 1.1020 | 1.1050 | 1.1021 | 0.0010 |
更多即時外匯匯率
此網頁所展示的為銀行同業拆息,即市場現時的外幣匯率,並非代表我們為您提供的匯率。
欲了解我們的交易匯率(任何金額)及更多貨幣,請登入您的帳戶,或直接聯絡我們。
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
GBP / JPY | 149.6390 | 149.6600 |
GBP / NZD | 1.9334 | 1.9345 |
GBP / CAD | 1.7308 | 1.7319 |
NZD / USD | 0.7171 | 0.7174 |
GBP / ZAR | 19.8127 | 19.8251 |
USD / ZAR | 14.2797 | 14.2901 |
GBP / PLN | 5.2474 | 5.2552 |
EUR / JPY | 130.0110 | 130.0200 |