指示性匯率
貨幣對 | 賣出 | 買入 | 最低 | 最高 | 期初 | 變更百分比 (%) |
HKD - GBP | 0.0912 | 0.0913 | 0.0912 | 0.0913 | 0.0912 | 0.0009 |
HKD - USD | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.0000 |
USD - HKD | 7.7542 | 7.7544 | 7.7541 | 7.7550 | 7.7550 | -0.0001 |
USD - GBP | 0.7074 | 0.7076 | 0.7068 | 0.7080 | 0.7070 | 0.0008 |
USD - EUR | 0.8222 | 0.8225 | 0.8218 | 0.8228 | 0.8218 | 0.0008 |
USD - SGD | 1.3193 | 1.3195 | 1.3187 | 1.3199 | 1.3191 | 0.0003 |
SGD - EUR | 0.6232 | 0.6233 | 0.6232 | 0.6236 | 0.6232 | 0.0002 |
EUR - GBP | 0.8601 | 0.8605 | 0.8599 | 0.8608 | 0.8605 | 0.0000 |
EUR - USD | 1.2158 | 1.2162 | 1.2158 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0008 |
EUR - SGD | 1.6043 | 1.6046 | 1.6041 | 1.6054 | 1.6054 | -0.0005 |
EUR - CHF | 1.1029 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0005 |
更多即時外匯匯率
此網頁所展示的為銀行同業拆息,即市場現時的外幣匯率,並非代表我們為您提供的匯率。
欲了解我們的交易匯率(任何金額)及更多貨幣,請登入您的帳戶,或直接聯絡我們。
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
GBP / JPY | 149.8600 | 149.8780 |
GBP / NZD | 1.9035 | 1.9046 |
GBP / CAD | 1.7683 | 1.7693 |
NZD / USD | 0.7423 | 0.7426 |
GBP / ZAR | 20.5061 | 20.5350 |
USD / ZAR | 14.5094 | 14.5313 |
GBP / PLN | 5.2288 | 5.2406 |
EUR / JPY | 128.9820 | 128.9930 |