---
title: 提領/轉帳到帳時間
description: "## 外幣提領/轉帳到帳時間 如果您使用WorldFirst進行外幣提領/轉帳，到帳時間一般在1-5個工作日內。在某些國家與地區，資金可在當天到帳。 | 付款貨幣 | 收款人國家/地區 | 標準到帳時間（工作日） | 合作銀行交易處理截止時間（當地時間） *超過截止時間提交的交易將在下一個工作日處理 | 超過截止時間的交易到帳時間（工作日） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美元（USD） | 美國 | T0（當天） | 04:00（上午） | T+1 | | 英國 |…"
url: "https://www.worldfirst.com/tw/help-center/withdrawal-and-transfer/how-long-will-my-payments-take/"
updated: "2025-09-19"
category: 提款/轉賬
---

# 提領/轉帳到帳時間

## 外幣提領/轉帳到帳時間

如果您使用WorldFirst進行外幣提領/轉帳，到帳時間一般在1-5個工作日內。在某些國家與地區，資金可在當天到帳。

| 付款貨幣 | 收款人國家/地區 | 標準到帳時間（工作日） | 合作銀行交易處理截止時間（當地時間） *超過截止時間提交的交易將在下一個工作日處理 | 超過截止時間的交易到帳時間（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美元（USD） | 美國 | T0（當天） | 04:00（上午） | T+1 |
| 英國 | T+1 | 03:30（上午） | T+2 |  |
| 中國香港 | T0（當天） | 16:00 | T+1 |  |
| 中國大陸 | T+1 | 14:00 | T+2 |  |
| 其他國家/地區 | T+1 | 02:00（上午） | T+2 |  |
| 歐元（EUR） | 英國 | T0（當天） | 21:50 | T+1 |
| 歐洲（歐元區） | T0（當天） | 21:00 | T+1 |  |
| 中國香港 | T0（當天） | 16:30 | T+1 |  |
| 其他國家/地區 | T+1 | 20:15 | T+2 |  |
| 英鎊（GBP） | 英國 | T0-3（最快當天） | 23:30 | T1-4 |
| 其他國家/地區 | T+1 | 23:30 | T+2 |  |
| 新加坡幣（SGD） | 新加坡 | T0（當天） | 14:30 | T+1 |
| 其他國家/地區 | T+1 | 14:30 | T+2 |  |
| 港幣（HKD） | 中國香港 | T0-1（最快當天） | 15:30 | T1-2 |
| 其他國家/地區 | T+1 | 15:00 | T+2 |  |
| 離岸人民幣（CNH） | 中國香港 | T0（當天） | 22:00 | T+1 |
| 中國大陸 | T+1 | 15:00 | T+2 |  |
| 其他國家/地區 | T+1 | 14:30 | T+2 |  |
| 日圓（JPY） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 11:30（上午） | T+4 |
| 澳幣（AUD） | 澳大利亞 | T0（當天） | 13:00 | T+1 |
| 所有支援的國家/地區 | T+3 | 08:30（上午） | T+4 |  |
| 紐西蘭幣（NZD） | 新西蘭 | T0（當天） | 13:00 | T+1 |
| 所有支援的國家/地區 | T+2 | 16:00 | T+3 |  |
| 加拿大幣（CAD） | 所有支援的國家/地區 | T+1 | 16:00 | T+2 |
| 波蘭茲羅提（PLN） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 16:30 | T+4 |
| 捷克克朗（CZK） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 15:30 | T+4 |
| 瑞典克朗（SEK） | 所有支援的國家/地區 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 瑞士法郎（CHF） | 所有支援的國家/地區 | T+2 | 19:30 | T+3 |
| 泰幣THB（泰幣） | 所有支援的國家/地區 | T+2 | 10:30（上午） | T+3 |
| 阿聯酋迪拉姆（AED） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 11:30（上午） | T+4 |
| 丹麥克朗（DKK） | 所有支援的國家/地區 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 墨西哥比索（MXN） | 所有支援的國家/地區 | T+2 | 21:00 | T+3 |
| 挪威幣（NOK） | 所有支援的國家/地區 | T+2 | 18:30 | T+3 |
| 沙烏地幣（SAR） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 13:30 | T+4 |
| 南非幣（ZAR） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 16:30 | T+4 |
| 越南幣（VND） | 越南 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 以色列幣（ILS） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 印尼幣（IDR） | 印尼 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 印度幣（INR） | 印度 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 保加利亞幣（BGN） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 巴基斯坦幣（PKR） | 巴基斯坦 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 韓元（KRW） | 韓國 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 羅馬尼亞幣（RON） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 波札那幣（BWP） | 博茨瓦納 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 斯里蘭卡幣（LKR） | 斯里蘭卡 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 摩洛哥幣（MAD） | 摩洛哥 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 毛里裘斯幣（MUR） | 毛里求斯 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 馬來西亞幣（MYR） | 馬來西亞 | T0（當天） | 11:30 | T+1 |
| 菲律賓幣（PHP） | 菲律賓 | T0（當天） | 09:30 | T+1 |
| 土耳其幣（TRY） | 土耳其 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 匈牙利幣（HUF） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 肯亞幣（KES） | 所有支援的國家/地區 | T+3 | 18:00 | T+4 |
| 波斯尼亞和赫塞哥維納可兌換馬克（BAM） | 波斯尼亞和赫塞哥維納 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 玻利維亞幣（BOB） | 玻利維亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 幾內亞比索（GNF） | 幾內亞 | T+10 | 18:00 | T+11 |
| 海地幣（HTG） | 海地 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 寮國幣（LAK） | 寮國 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 蒙古幣（MNT） | 蒙古 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 馬爾代夫幣（MVR） | 馬爾代夫 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 尼加拉瓜幣（NIO） | 尼加拉瓜 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 巴布亞新幾內亞幣（PGK） | 巴布亞新幾內亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 所羅門群島幣（SBD） | 所羅門群島 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 蘇里南幣（SRD） | 蘇里南 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 湯加幣（TOP） | 湯加 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 坦桑尼亞幣（TZS） | 坦桑尼亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 烏干達幣（UGX） | 烏干達 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 中非法郎（XAF） | 喀麥隆 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 太平洋法郎（XPF） | 法屬波利尼西亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 塞爾維亞幣（RSD） | 塞爾維亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 阿爾巴尼亞幣（ALL） | 阿爾巴尼亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 汶萊幣（BND） | 汶萊 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 安哥拉幣（AOA） | 安哥拉 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 阿根廷幣（ARS） | 阿根廷 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 尼泊爾幣（NPR） | 尼泊爾 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 百慕達幣（BMD） | 百慕達 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 新台幣（TWD） | 台灣 | T+10 | 18:00 | T+11 |
| 巴哈馬幣（BSD） | 巴哈馬 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 哥斯大黎加幣（CRC） | 哥斯大黎加 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 吉布地幣（DJF） | 吉布提 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 多明尼加幣（DOP） | 多明尼加 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 斐濟幣（FJD） | 斐濟 | T+10 | 18:00 | T+11 |
| 格魯吉亞幣（GEL） | 格魯吉亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 瓜地馬拉幣（GTQ） | 瓜地馬拉 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 柬埔寨幣（KHR） | 柬埔寨 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 黎巴嫩幣（LBP） | 黎巴嫩 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 巴拉圭幣（PYG） | 巴拉圭 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 塞席爾幣（SCR） | 塞席爾 | T+10 | 18:00 | T+11 |
| 烏拉圭幣（UYU） | 烏拉圭 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 剛果幣（CDF） | 剛果（民主共和國） | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 佛得角幣（CVE） | 佛得角 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 利比里亞幣（LRD） | 利比里亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 加納幣（GHS） | 加納 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 奈及利亞幣（NGN） | 奈及利亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 約旦幣（JOD） | 約旦 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 阿曼幣（OMR） | 阿曼 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 亞美尼亞幣（AMD） | 亞美尼亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 布隆迪幣（BIF） | 布隆迪 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 圭亞那幣（GYD） | 圭亞那 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 吉爾吉斯幣（KGS） | 吉爾吉斯斯坦 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 萊索托幣（LSL） | 萊索托 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 利比亞幣（LYD） | 利比亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 伊拉克幣（IQD） | 伊拉克 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 贊比亞幣（ZMW） | 贊比亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 哈薩克幣（KZT） | 哈薩克斯坦 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 貝里斯幣（BZD） | 貝里斯 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 智利幣（CLP） | 智利 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 哥倫比亞幣（COP） | 哥倫比亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 秘魯幣（PEN） | 祕魯 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 科威特幣（KWD） | 科威特 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 衣索比亞幣（ETB） | 衣索比亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 納米比亞幣（NAD） | 奈米比亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 史瓦濟蘭幣（SZL） | 史瓦濟蘭 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 西非法郎（XOF） | 貝寧 | T+2 | 18:00 | T+3 |
| 布基納法索 | T+2 | 18:00 | T+3 |  |
| 科特迪瓦 | T+2 | 18:00 | T+3 |  |
| 幾內亞 | T+2 | 18:00 | T+3 |  |
| 馬利 | T+2 | 18:00 | T+3 |  |
| 尼日 | T+2 | 18:00 | T+3 |  |
| 塞內加爾 | T+2 | 18:00 | T+3 |  |
| 將會陸續支援更多幣別 |  |  |  |  |

## 人民幣提領／轉帳到帳時間

如果您使用WorldFirst的人民幣提款／轉帳服務，資金一般會在當天到帳，最快可在1分鐘內完成。
